8966

CQF工程塑料磁力泵

2015-9-17


产品

  剖 面 图

性能参数表 


 规格型号 流量m3/h 扬程m 进口mm 出口mm 气蚀余量m 转速r/min 电机功率kw
10CQF-3 0.9 3 10 8 7.8 2900 0.025
14CQF-5 1.2 5 14 10 7.0 2900 0.12
16CQF-8 1.8 8 16 10 6.0 2900 0.18
20CQF-12 3 12 20 12 6.0 2900 0.37
25CQF-15 6.6 15 25 20 5.0 2900 1.1
32CQF-15 6.6 15 32 25 6.0 2900 1.1
32CQF-25 6.6 25 32 25 5.5 2900 1.1
40CQF-20 10.8 20 40 32 3.5 2900 2.2
40CQF-32 12 32 40 32 3.5 2900 4.0
50CQF-25 14.4 25 50 40 3.5 2900 4.0
50CQF-40 13.2 40 50 40 3.5 2900 4.0
65CQF-32 25 32 65 50 3.5 2900 7.5
 


下一条

ZCQ不锈钢自吸磁力泵

上一条

ZMD衬氟自吸磁力泵

相关信息
扫一扫
直接在手机上打开